编号解读:G78编号以G开头,属于国家高速公路网。G78是东西横线,走向为汕头至昆明。
主要经过:汕头、揭阳、梅州、龙川、韶关、贺州、桂林、河池、兴义、石林、昆明
双向4车道 约84% · 双向6车道 约13% · 双向8车道 约3%
按公开分段资料收录约 506 km;沿线服务区、加油站可用微信小程序「e路畅通」查询。
| 服务区/停车区 | 位置 |
|---|---|
| 怀集服务区 | 肇庆市怀集县汕昆高速服务区 |
| 东兰服务区 | 河池市东兰县汕昆高速 |
| 隆林停车区 | 百色市隆林各族自治县隆林停车区 |
| 百色北停车区 | 广西壮族自治区百色市右江区 |
| 柳城服务区 | 广西壮族自治区柳州市柳城县汕昆高速公路北 |
| 黄竹坪服务区 | 梅州市汕昆高速 |
| 寨沙服务区 | 柳州市鹿寨县汕昆高速 |
| 巴马北服务区 | 河池市巴马瑶族自治县汕昆高速 |
| 那迷服务区 | 百色市右江区汕昆高速 |
| 三棵松停车区 | 广东省韶关市翁源县 |
| 坡脚停车区 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县 |
| 城口服务区 | 韶关市仁化县城口停车区 |
| 三华服务区 | 韶关市汕昆高速 |
| 龙昇服务区 | 云南省昆明市官渡区昆石高速 |
| 所略停车区 | 广西壮族自治区河池市巴马瑶族自治县 |
| 旧州服务区 | 百色市田林县汕昆高速 |
| 锡场服务区 | 揭阳市汕昆高速 |
| 石灰铺服务区 | 清远市英德市汕昆高速服务区 |
| 船塘服务区 | 河源市东源县汕昆高速 |
| 东江停车区 | 广西壮族自治区河池市金城江区 |
| 梁村停车区 | 广东省肇庆市怀集县 |
| 东华服务区 | 清远市英德市汕昆高速与X361交叉路口往东约270米 |
| 母鸡山服务区 | 曲靖市汕昆高速 |
| 德胜服务区 | 河池市宜州区汕昆高速 |
| 白马服务区 | 贺州市八步区汕昆高速白马服务区 |
| 新村停车区 | 清远市清新区新村停车区 |
| 柳北服务区 | 柳州市柳南区汕昆高速 |
| 金洞停车区 | 河池市南丹县汕昆高速与金洞停车区交叉路口往西南约50米 |
| 阳宗服务区 | 玉溪市澄江市G78汕昆高速附近 |
| 师宗服务区 | 云南省曲靖市师宗县师宗服务区北30米 |
| 宜州服务区 | 河池市宜州区汕昆高速 |
| 望埠停车区 | 广东省清远市英德市 |
| 乌沙服务区 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市乌沙服务区(汕昆高速公路北50米) |
| 贺州服务区 | 贺州市汕昆高速 |
| 平乐服务区 | 桂林市平乐县平乐服务区 |
| 坭陂服务区 | 梅州市兴宁市G78汕昆高速附近 |
| 雄壁服务区 | 曲靖市师宗县汕昆高速 |
| 大桂山停车区 | 广西壮族自治区贺州市八步区 |
| 连平东服务区 | 河源市连平县汕昆高速 |
| 杨梅服务区 | 清远市阳山县汕昆高速与加油站交叉路口往北约90米 |
| 九龙服务区 | 清远市英德市汕昆高速 |
| 田坝停车区 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 |
| 小团山停车区 | 云南省昆明市呈贡区 |
| 荔浦服务区 | 桂林市荔浦市汕昆高速 |
| 平雄停车区 | 广西壮族自治区百色市田林县 |
| 棠梨哨停车区 | 曲靖市陆良县唐栗哨服务区与G78汕昆高速交叉口东南100米 |
| 红水河停车区 | 广西壮族自治区河池市东兰县 |
| 潞城服务区 | 广西壮族自治区百色市田林县汕昆高速 |
| 怀远停车区 | 河池市宜州区怀远停车区 |
| 连平西服务区 | 河源市连平县汕昆高速 |
整理自公开地图资料,含部分停车区;营业状态与充电桩以「e路畅通」小程序为准。全国各线路总表见高速服务区一览表。