数据来自沪深交易所公开披露(经东方财富数据中心聚合),每个交易日 18:40 / 21:00 自动更新两次。
| 股票 | 上榜原因 | 涨跌幅 | 龙虎榜净买入 | 买入合计 | 卖出合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华正新材 603186 | 1家机构卖出,成功率38.31% | -10.00% | 1.85 亿 | 5.73 亿 | 3.87 亿 |
| 太阳能 000591 | 普通席位买入,成功率42.82% | 10.07% | 1.77 亿 | 2.60 亿 | 0.84 亿 |
| 百洋股份 002696 | 1家机构买入,成功率39.76% | 9.96% | 1.59 亿 | 2.57 亿 | 0.98 亿 |
| 奥飞娱乐 002292 | 2家机构买入,成功率39.40% | 9.99% | 1.53 亿 | 2.72 亿 | 1.19 亿 |
| 皇冠新材 001381 | 西藏自治区资金买入,成功率28.48% | 397.94% | 1.52 亿 | 2.37 亿 | 0.85 亿 |
| 慈文传媒 002343 | 3家机构买入,成功率40.74% | 5.60% | 1.34 亿 | 2.98 亿 | 1.64 亿 |
| 明阳电路 300739 | 2家机构买入,成功率22.11% | 12.46% | 1.20 亿 | 7.35 亿 | 6.15 亿 |
| 传智教育 003032 | 4家机构卖出,成功率39.19% | -6.06% | 1.03 亿 | 1.78 亿 | 0.74 亿 |
| 太阳电缆 002300 | 普通席位买入,成功率35.74% | 9.96% | 1.01 亿 | 1.48 亿 | 0.47 亿 |
| 德明利 001309 | 3家机构卖出,成功率37.37% | -10.00% | 0.83 亿 | 5.78 亿 | 4.96 亿 |
| 高争民爆 002827 | 买一主买,成功率43.97% | 10.00% | 0.63 亿 | 0.83 亿 | 0.20 亿 |
| 龙版传媒 605577 | 普通席位买入,成功率43.36% | 10.00% | 0.62 亿 | 0.88 亿 | 0.27 亿 |
| 大晟文化 600892 | 普通席位买入,成功率43.14% | 10.07% | 0.60 亿 | 0.83 亿 | 0.23 亿 |
| 龙江交通 601188 | 普通席位买入,成功率40.60% | 10.12% | 0.56 亿 | 1.22 亿 | 0.66 亿 |
| 杰克科技 603337 | 1家机构卖出,成功率42.52% | -7.44% | 0.56 亿 | 9.34 亿 | 8.79 亿 |
| 青岛双星 000599 | 1家机构买入,成功率33.92% | 10.02% | 0.49 亿 | 0.86 亿 | 0.38 亿 |
| 大东方 600327 | 买一主买,成功率33.59% | 10.13% | 0.39 亿 | 0.60 亿 | 0.21 亿 |
| 文投控股 600715 | 普通席位买入,成功率41.37% | 9.82% | 0.39 亿 | 2.82 亿 | 2.43 亿 |
| 尚水智能 301513 | 主力做T,成功率41.35% | 20.00% | 0.33 亿 | 0.79 亿 | 0.46 亿 |
| 三峡新材 600293 | 普通席位买入,成功率41.48% | 9.89% | 0.30 亿 | 1.89 亿 | 1.59 亿 |
| 国旅联合 600358 | 普通席位买入,成功率41.56% | 10.08% | 0.30 亿 | 0.57 亿 | 0.27 亿 |
| 紫竹高科 002058 | 4家机构买入,成功率38.63% | 9.99% | 0.29 亿 | 1.18 亿 | 0.89 亿 |
| 阳光乳业 001318 | 1家机构买入,成功率33.06% | 10.00% | 0.29 亿 | 1.26 亿 | 0.97 亿 |
| 天洋新材 603330 | 普通席位买入,成功率41.75% | 5.11% | 0.27 亿 | 1.79 亿 | 1.51 亿 |
| 深南电路 002916 | 4家机构卖出,成功率39.02% | -10.00% | 0.26 亿 | 6.88 亿 | 6.62 亿 |
| 青岛双星 000599 | 1家机构买入,成功率24.12% | 10.02% | 0.26 亿 | 0.52 亿 | 0.26 亿 |
| 浙文影业 601599 | 买一主买,成功率56.96% | 10.09% | 0.26 亿 | 0.51 亿 | 0.26 亿 |
| 浙文影业 601599 | 买一主买,成功率45.76% | 10.09% | 0.21 亿 | 0.64 亿 | 0.44 亿 |
| 华智数媒 300426 | 2家机构买入,成功率29.27% | 16.28% | 0.20 亿 | 2.31 亿 | 2.11 亿 |
| 大晟文化 600892 | 普通席位买入,成功率67.46% | 10.07% | 0.20 亿 | 0.27 亿 | 0.06 亿 |
| 澳洋健康 002172 | 3家机构买入,成功率40.65% | 4.62% | 0.20 亿 | 2.28 亿 | 2.08 亿 |
| 沈鼓集团 601091 | 普通席位买入,成功率41.54% | 4.04% | 0.18 亿 | 1.06 亿 | 0.88 亿 |
| 鲁阳节能 002088 | 1家机构买入,成功率29.99% | 10.04% | 0.16 亿 | 0.99 亿 | 0.83 亿 |
| 莫森泰克 920162 | 2家机构买入,成功率36.42% | 6.51% | 0.10 亿 | 0.20 亿 | 0.11 亿 |
| 华智数媒 300426 | 2家机构买入,成功率36.80% | 16.28% | 0.09 亿 | 1.75 亿 | 1.66 亿 |
| 大业股份 603278 | 普通席位卖出,成功率28.41% | -10.02% | 0.07 亿 | 1.00 亿 | 0.93 亿 |
| 大业股份 603278 | 普通席位卖出,成功率28.41% | -10.02% | 0.07 亿 | 1.00 亿 | 0.93 亿 |
| 闽发铝业 002578 | 3家机构买入,成功率27.59% | 9.94% | 0.07 亿 | 1.10 亿 | 1.02 亿 |
| 南方乳业 920196 | 1家机构买入,成功率34.90% | 5.23% | 0.03 亿 | 0.21 亿 | 0.18 亿 |
| 东方海洋 002086 | 普通席位买入,成功率34.73% | 9.97% | 0.02 亿 | 0.78 亿 | 0.75 亿 |
| *ST亿晶 600537 | 普通席位买入,成功率33.81% | 10.00% | 0.02 亿 | 0.04 亿 | 0.03 亿 |
| 武汉蓝电 920779 | 主力做T,成功率16.93% | 8.93% | 0.02 亿 | 0.21 亿 | 0.19 亿 |
| 联亚药业 301569 | 5家机构买入,成功率18.29% | 1.66% | 0.01 亿 | 0.71 亿 | 0.70 亿 |
| 萃华退 002731 | 普通席位卖出,成功率16.67% | -4.17% | 0.00 亿 | 0.01 亿 | 0.01 亿 |
| 宁通信B 200468 | 普通席位卖出,成功率24.67% | -7.50% | -0.00 亿 | 0.00 亿 | 0.01 亿 |
| 昆船智能 301311 | 主力做T,成功率27.96% | 18.08% | -0.02 亿 | 1.50 亿 | 1.52 亿 |
| 奥精医疗 688613 | 1家机构卖出,成功率33.33% | -19.97% | -0.03 亿 | 0.03 亿 | 0.06 亿 |
| 聚石化学 688669 | 普通席位卖出,成功率42.79% | -20.00% | -0.03 亿 | 0.62 亿 | 0.65 亿 |
| 东贝集团 601956 | 卖一主卖,成功率36.01% | -6.25% | -0.03 亿 | 1.23 亿 | 1.27 亿 |
| ST豆神 300010 | 西藏自治区资金买入,成功率22.01% | 19.94% | -0.03 亿 | 0.77 亿 | 0.81 亿 |
| 襄阳轴承 000678 | 主力做T,成功率27.64% | 1.86% | -0.04 亿 | 3.56 亿 | 3.61 亿 |
| ST豆神 300010 | 西藏自治区资金买入,成功率26.50% | 19.94% | -0.05 亿 | 0.47 亿 | 0.52 亿 |
| 晶华微 688130 | 普通席位卖出,成功率50.00% | -20.02% | -0.08 亿 | 0.04 亿 | 0.12 亿 |
| 奥精医疗 688613 | 卖一主卖,成功率30.00% | -19.97% | -0.08 亿 | 0.04 亿 | 0.12 亿 |
| 力王股份 920627 | 西藏自治区资金买入,成功率20.98% | 17.50% | -0.08 亿 | 0.27 亿 | 0.35 亿 |
| *ST实达 600734 | 普通席位买入,成功率33.30% | 9.77% | -0.08 亿 | 0.11 亿 | 0.19 亿 |
| 澳弘电子 605058 | 普通席位买入,成功率42.42% | 6.35% | -0.10 亿 | 1.92 亿 | 2.03 亿 |
| 百瑞吉 920201 | 2家机构卖出,成功率21.59% | -11.44% | -0.12 亿 | 0.12 亿 | 0.24 亿 |
| *ST西旅 000610 | 2家机构买入,成功率30.11% | 7.36% | -0.14 亿 | 0.30 亿 | 0.45 亿 |
| 联合化学 301209 | 天津资金卖出,成功率13.33% | -16.76% | -0.17 亿 | 0.22 亿 | 0.39 亿 |
| 华丰股份 605100 | 1家机构卖出,成功率46.49% | -10.00% | -0.25 亿 | 0.45 亿 | 0.69 亿 |
| 生益科技 600183 | 4家机构卖出,成功率41.54% | -10.00% | -0.26 亿 | 17.72 亿 | 17.97 亿 |
| *ST闻泰 600745 | 西藏自治区资金买入,成功率32.05% | 6.29% | -0.26 亿 | 1.74 亿 | 1.99 亿 |
| 兴森科技 002436 | 4家机构卖出,成功率26.13% | -10.01% | -0.30 亿 | 5.16 亿 | 5.46 亿 |
| 劲旅环境 001230 | 1家机构卖出,成功率34.09% | -9.52% | -0.32 亿 | 0.36 亿 | 0.68 亿 |
| 东方海洋 002086 | 普通席位买入,成功率42.11% | 9.97% | -0.37 亿 | 1.18 亿 | 1.55 亿 |
| 上海九百 600838 | 普通席位买入,成功率37.98% | 6.81% | -0.39 亿 | 1.14 亿 | 1.53 亿 |
| 唯科科技 301196 | 2家机构卖出,成功率37.40% | -16.00% | -0.39 亿 | 1.17 亿 | 1.56 亿 |
| 海看股份 301262 | 2家机构买入,成功率24.31% | 2.59% | -0.40 亿 | 1.81 亿 | 2.21 亿 |
| 百普赛斯 301080 | 4家机构卖出,成功率37.85% | -19.70% | -0.42 亿 | 2.19 亿 | 2.61 亿 |
| 合百集团 000417 | 主力做T,成功率33.66% | -4.94% | -0.49 亿 | 0.64 亿 | 1.13 亿 |
| 华丰股份 605100 | 1家机构卖出,成功率45.38% | -10.00% | -0.53 亿 | 0.99 亿 | 1.51 亿 |
| 阳光照明 600261 | 买一主买,成功率54.46% | 10.00% | -0.55 亿 | 1.06 亿 | 1.61 亿 |
| 电魂网络 603258 | 普通席位买入,成功率35.62% | 10.02% | -0.68 亿 | 1.02 亿 | 1.70 亿 |
| 万邦医药 301520 | 4家机构卖出,成功率15.08% | -8.10% | -0.74 亿 | 0.60 亿 | 1.34 亿 |
| 蘅东光 920045 | 4家机构卖出,成功率28.90% | -23.15% | -0.77 亿 | 0.85 亿 | 1.62 亿 |
| 蘅东光 920045 | 4家机构卖出,成功率28.90% | -23.15% | -0.77 亿 | 0.85 亿 | 1.62 亿 |
| 澳弘电子 605058 | 普通席位买入,成功率42.58% | 6.35% | -0.87 亿 | 4.37 亿 | 5.25 亿 |
| 果麦文化 301052 | 4家机构卖出,成功率10.45% | -2.12% | -0.96 亿 | 1.98 亿 | 2.94 亿 |
| 景旺电子 603228 | 2家机构卖出,成功率41.76% | -10.00% | -1.03 亿 | 3.88 亿 | 4.90 亿 |
| 飞龙股份 002536 | 2家机构卖出,成功率39.08% | -9.98% | -1.14 亿 | 7.72 亿 | 8.87 亿 |
| 泉阳泉 600189 | 2家机构卖出,成功率36.15% | -3.29% | -1.15 亿 | 0.90 亿 | 2.05 亿 |
| 世纪恒通 301428 | 2家机构卖出,成功率34.02% | -20.00% | -1.27 亿 | 1.48 亿 | 2.75 亿 |
| 世纪恒通 301428 | 2家机构卖出,成功率34.02% | -20.00% | -1.27 亿 | 1.48 亿 | 2.75 亿 |
| 冰山冷热 000530 | 3家机构卖出,成功率28.52% | -1.26% | -1.83 亿 | 1.90 亿 | 3.72 亿 |
| 金健米业 600127 | 买一主买,成功率36.00% | 3.27% | -2.11 亿 | 1.63 亿 | 3.75 亿 |
| 麦格米特 002851 | 3家机构卖出,成功率18.29% | -10.00% | -2.16 亿 | 3.38 亿 | 5.54 亿 |
| 生益科技 600183 | 4家机构卖出,成功率43.07% | -10.00% | -2.84 亿 | 43.88 亿 | 46.72 亿 |
| 光迅科技 002281 | 4家机构卖出,成功率18.32% | -10.00% | -4.28 亿 | 5.20 亿 | 9.49 亿 |
当日无解禁。