📐
随身行李尺寸对比
7 家航司随身行李(手提行李)尺寸、重量、件数对比:谁允许 20 寸登机箱,谁只给 14 寸。
| 航司 | 类型 | 经济舱随身 | 随身尺寸上限 | 20 寸能否登机 | 免费托运(经济舱) |
|---|---|---|---|---|---|
| 全服务航司 | 1 件 · 5 kg | ≤ 55×40×20 cm | ✅ 可以 | 20 kg (全舱 20 ~ 40 kg) | |
| 全服务航司 | 1 件 · 8 kg | ≤ 55×40×20 cm | ✅ 可以 | 20 kg (全舱 20 ~ 40 kg) | |
| 全服务航司 | 1 件 · 5 kg | 三边和 ≤ 115 cm | ✅ 可以 | 20 kg (全舱 20 ~ 40 kg) | |
| 廉航 / 差异化 | 1 件 · 7 kg | ≤ 40×30×20 cm | ❌ 不行 | 无免费额 (全舱 0 ~ 20 kg) | |
| 廉航 / 差异化 | 1 件 · 7 kg | ≤ 40×30×20 cm | ❌ 不行 | 无免费额 | |
| 廉航 / 差异化 | 1 件 · 10 kg | ≤ 55×40×20 cm | ✅ 可以 | 1 件 × 23 kg (全舱 0 ~ 23 kg) | |
| 廉航 / 差异化 | 1 件 · 7 kg | ≤ 40×30×20 cm | ❌ 不行 | 20 kg (全舱 0 ~ 30 kg) |
数据更新至 2026 年 10 月(核验日期 2026-10-19),来自各航司官网。规则随时可能调整,出行前请以购票页面为准。
怎么读这张表
看「20 寸能否登机」那一列就够了。全服务航司普遍是 55×40×20 厘米、5~10 千克;廉航经济舱多数只给 40×30×20 厘米,20 寸箱子要升产品或者买升级权益。另外注意重量:国航、南航经济舱只给 5 千克,20 寸箱子装满很容易超。