🧳
免费托运行李额对比
7 家航司国内航线免费托运行李额对比:计重制与计件制怎么区分,经济舱到底能托多少。
| 航司 | 类型 | 计费方式 | 经济舱免费额 | 全部舱位免费额 | 单件尺寸上限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全服务航司 | 计重制 | 20 kg | 头等舱 40 kg 、公务舱 30 kg 、超级经济舱 20 kg 、经济舱 20 kg 、婴儿票 10 kg | ≤ 100×60×40 cm | |
| 全服务航司 | 计重制 | 20 kg | 头等舱 40 kg 、豪华公务舱 / 公务舱 30 kg 、超级经济舱 20 kg 、经济舱 20 kg 、婴儿票 无免费额 | ≤ 100×60×40 cm | |
| 全服务航司 | 计重制 | 20 kg | 头等舱 40 kg 、公务舱 30 kg 、明珠经济舱 20 kg 、经济舱 20 kg 、婴儿票 10 kg | ≤ 100×60×40 cm | |
| 廉航 / 差异化 | 按产品 | 无免费额 | 超惠飞 无免费额 、优选飞(不含行李套餐) 无免费额 、优选飞(含行李套餐) 20 kg 、尊享飞 20 kg | ≤ 100×60×40 cm | |
| 廉航 / 差异化 | 按产品 | 无免费额 | 无行李特惠 无免费额 、标准经济舱 无免费额 、悦享经济舱 无免费额 | ≤ 100×60×40 cm | |
| 廉航 / 差异化 | 计件制 | 1 件 × 23 kg | W / Y / B / M / A / E 1 件 × 23 kg 、H / K / L / N 1 件 × 23 kg 、D / R / S / V / J / T 无免费额 、I / Z / U 无免费额 | ≤ 100×60×40 cm | |
| 廉航 / 差异化 | 计重制 | 20 kg | 公务舱(C/D/Z) 30 kg 、悦享经济舱(W/R) 20 kg 、经济舱(Y/H/K/L/M/X) 20 kg 、特价舱(V/N/A/U/T) 无免费额 | ≤ 100×60×40 cm |
数据更新至 2026 年 10 月(核验日期 2026-10-19),来自各航司官网。规则随时可能调整,出行前请以购票页面为准。
怎么读这张表
全服务航司国内仍是计重制,经济舱 20 千克是主流;廉航多数按机票产品给,最低可以一件没有。计件制(如中联航)看的是「几件 × 23 千克」,不是总重量,两件 20 千克的箱子算两件。