🌏
国际航线免费托运行李额对比
27 家航司国际及地区航线的经济舱免费托运额:亚洲、欧洲、美洲各给几件、每件多重、尺寸怎么卡。
| 航司 Airline | 类型 Type | 经济舱免费托运(分区域) Economy checked, by region | 单件尺寸 Max size | 随身行李 Cabin bag |
|---|---|---|---|---|
| 全服务航司 | 亚洲 · 港澳台1 件 × 23 kg(部分品牌 2 件) 欧洲1 件 × 23 kg 美洲(美 / 加 / 巴西等)标准经济 1 件,其余品牌 2 件 × 23 kg 大洋洲 · 日本1 ~ 2 件 × 23 kg(按品牌与航线) | 每件三边和 ≤158 cm | 1 件 5 kg · 55×40×20 cm | |
| 全服务航司 | 东南亚 / 南亚 / 西亚 / 港澳1 件 × 23 kg(基础经济 0 件) 台湾 / 韩国 / 印度2 件 × 23 kg(标准经济 1 件,基础 0 件) 欧洲(含俄、土)1 件 × 23 kg(基础经济 0 件) 美洲 / 非洲 / 中东 / 新加坡2 件 × 23 kg(基础经济 1 件) 大洋洲 / 日本2 件 × 23 kg(基础经济 1 件) | 每件三边和 ≤158 cm | 1 件 10 kg · 55×40×20 cm | |
| 全服务航司 | 美洲 / 西南太平洋 / 中东 / 非洲 / 日本2 件 × 23 kg(精省经济 1 件) 其它国际及地区航线优享 / 灵活 2 件,标准 / 精省 1 件 × 23 kg | 每件三边和 ≤158 cm | 1 件 8 kg · 55×40×20 cm | |
| 廉航 / 差异化 | 全部国际线按产品:特惠 / 优选(不含行李)0 kg;优选(含行李)20 kg;尊享 20 kg | 托运 40×60×100 cm(含轮) | 1 件 7 kg · 56×36×23 cm(三边和 ≤115) | |
| 廉航 / 差异化 | 全部国际线多数票面无免费托运额,按需购买(5 ~ 60 kg 梯度) | 单件 ≤32 kg、40×60×100 cm(不含轮) | 1 件 7 kg · 20×30×40 cm | |
| 廉航 / 差异化 | 国际 / 地区线(航线较少)按客票产品,多数需加购托运额 | 单件三边和 ≤158 cm | 1 件 7 kg · 20×40×55 cm | |
| 廉航 / 差异化 | 国际 / 地区线按票面:常见 20 kg 或 0 kg,线上可加购 5 ~ 30 kg | 单件 ≤32 kg、40×60×100 cm(不含轮) | 1 件 7 kg · 20×30×40 cm | |
| 国际航司International | 亚洲短途1 ~ 2 件 × 23 kg(看票价级别) 欧洲 / 美洲 / 大洋洲标准、弹性 2 件,轻便 1 件 × 23 kg | 每件三边和 ≤158 cm(62 英寸) | 见随身表 | |
| 国际航司International | 美国线(计件)2 件 × 23 kg 其它所有航线(计重)25 ~ 30 kg 总重,不限制件数 | 总重制:件数不限,单件不超过 32 kg | 见随身表 | |
| 国际航司International | 全球航线(统一)经济舱 2 件 × 23 kg | 每件三边和 ≤203 cm(80 英寸) | 见随身表 | |
| 国际航司International | 全球航线(统一)经济舱 0 ~ 2 件 × 23 kg,按票价规则 | 每件三边和 ≤158 cm(62 英寸) | 见随身表 | |
| 国际航司International | 美洲(巴西除外)经济舱 2 件 × 23 kg(Saver 1 件) 其它所有航线经济舱 1 件 × 23 kg | 每件三边和 ≤158 cm(62 英寸) | 见随身表 | |
| EK阿联酋EK | 国际航司International | 亚洲(含中国)Asia incl. China20–35 kg(按票种)20–35 kg by fare 欧洲Europe20–35 kg(按票种)20–35 kg by fare 中东 / 非洲Middle East / Africa20–35 kg(按票种)20–35 kg by fare 美洲(美国 / 加拿大 / 南美)The Americas2 件 × 23 kg2 × 23 kg | 单件不超过 32 kg,总尺寸不超过 300 cmMax 32 kg per bag, total dimensions up to 300 cm | 1 件 7 kg / 55×38×20 cm1 piece, 7 kg, 55×38×20 cm |
| QR卡塔尔QR | 国际航司International | 亚洲(含中国)Asia incl. China20–30 kg(按票种)20–30 kg by fare 欧洲Europe20–30 kg(按票种)20–30 kg by fare 中东 / 非洲Middle East / Africa20–30 kg(按票种)20–30 kg by fare 美洲The Americas2 件 × 23 kg2 × 23 kg | 单件不超过 32 kg,三边和不超过 300 cmMax 32 kg per bag, total dimensions up to 300 cm | 1 件 7 kg / 50×37×25 cm1 piece, 7 kg, 50×37×25 cm |
| EY阿提哈德EY | 国际航司International | 亚洲(含中国)Asia incl. China0–30 kg(按票种)0–30 kg by fare 欧洲Europe0–30 kg(按票种)0–30 kg by fare 中东 / 非洲Middle East / Africa0–30 kg(按票种)0–30 kg by fare 美洲The Americas2 件 × 23 kg2 × 23 kg | 单件不超过 32 kg,三边和不超过 207 cmMax 32 kg per bag, total dimensions up to 207 cm | 1 件 7 kg / 50×40×25 cm1 piece, 7 kg, 50×40×25 cm |
| TK土耳其TK | 国际航司International | 亚洲(含中国)Asia incl. China20–30 kg(按票种)20–30 kg by fare 欧洲Europe20–30 kg(按票种)20–30 kg by fare 中东 / 非洲Middle East / Africa20–30 kg(按票种)20–30 kg by fare 美洲The Americas2 件 × 23 kg2 × 23 kg | 单件不超过 32 kg,三边和不超过 158 cmMax 32 kg per bag, sum of dimensions up to 158 cm | 1 件 8 kg / 55×40×23 cm1 piece, 8 kg, 55×40×23 cm |
| LH汉莎LH | 国际航司International | 亚洲(含中国)Asia incl. China1 件 × 23 kg(Light 无)1 × 23 kg (none on Light) 欧洲Europe1 件 × 23 kg(Light 无)1 × 23 kg (none on Light) 美洲The Americas1 件 × 23 kg(部分 2 件)1 × 23 kg (2 on some fares) 非洲 / 中东Africa / Middle East1–2 件 × 23 kg1–2 × 23 kg | 单件不超过 32 kg,三边和不超过 158 cmMax 32 kg per bag, sum of dimensions up to 158 cm | 1 件 8 kg / 55×40×23 cm1 piece, 8 kg, 55×40×23 cm |
| AF法航AF | 国际航司International | 亚洲(含中国)Asia incl. China1 件 × 23 kg(Light 无)1 × 23 kg (none on Light) 欧洲Europe1 件 × 23 kg(Light 无)1 × 23 kg (none on Light) 美洲The Americas1 件 × 23 kg(部分 2 件)1 × 23 kg (2 on some fares) 非洲Africa1–2 件 × 23 kg1–2 × 23 kg | 单件不超过 32 kg,三边和不超过 158 cmMax 32 kg per bag, sum of dimensions up to 158 cm | 12 kg(1 件 55×35×25 + 1 小件)12 kg total (1 × 55×35×25 + 1 accessory) |
| KL荷航KL | 国际航司International | 亚洲(含中国)Asia incl. China1 件 × 23 kg(Light 无)1 × 23 kg (none on Light) 欧洲Europe1 件 × 23 kg(Light 无)1 × 23 kg (none on Light) 美洲The Americas1 件 × 23 kg(部分 2 件)1 × 23 kg (2 on some fares) 非洲Africa1–2 件 × 23 kg1–2 × 23 kg | 单件不超过 32 kg,三边和不超过 158 cmMax 32 kg per bag, sum of dimensions up to 158 cm | 12 kg(1 件 55×35×25 + 1 小件)12 kg total (1 × 55×35×25 + 1 accessory) |
| BA英航BA | 国际航司International | 亚洲(含中国)Asia incl. China1 件 × 23 kg(Basic 无)1 × 23 kg (none on Basic) 欧洲Europe1 件 × 23 kg(Basic 无)1 × 23 kg (none on Basic) 美洲The Americas1 件 × 23 kg(部分 2 件)1 × 23 kg (2 on some fares) 非洲 / 中东Africa / Middle East1–2 件 × 23 kg1–2 × 23 kg | 单件不超过 32 kg,三边和不超过 208 cmMax 32 kg per bag, total dimensions up to 208 cm | 1 件 23 kg / 56×45×25 cm + 1 小件1 piece, 23 kg, 56×45×25 cm + 1 personal item |
| UA美联航UA | 国际航司International | 亚洲(含中国)Asia incl. China1 件 × 23 kg1 × 23 kg 欧洲Europe1 件 × 23 kg1 × 23 kg 美洲(跨洋)Transatlantic / transpacific1 件 × 23 kg(部分 2 件)1 × 23 kg (2 on some routes) | 单件不超过 32 kg,三边和不超过 158 cmMax 32 kg per bag, sum of dimensions up to 158 cm | 1 件 + 1 小件(三边和 ≤ 114 cm)1 bag + 1 personal item (max 114 cm total) |
| DL达美DL | 国际航司International | 亚洲(含中国)Asia incl. China1 件 × 23 kg1 × 23 kg 欧洲Europe1 件 × 23 kg1 × 23 kg 美洲(跨洋)Transatlantic / transpacific1 件 × 23 kg1 × 23 kg | 单件不超过 32 kg,三边和不超过 158 cmMax 32 kg per bag, sum of dimensions up to 158 cm | 1 件 + 1 小件1 bag + 1 personal item |
| AA美航AA | 国际航司International | 亚洲(含中国)Asia incl. China1 件 × 23 kg1 × 23 kg 欧洲Europe1 件 × 23 kg1 × 23 kg 美洲(跨洋)Transatlantic / transpacific1 件 × 23 kg1 × 23 kg | 单件不超过 32 kg,三边和不超过 158 cmMax 32 kg per bag, sum of dimensions up to 158 cm | 1 件 + 1 小件1 bag + 1 personal item |
| AC加航AC | 国际航司International | 亚洲(含中国)Asia incl. China1 件 × 23 kg(Basic 无)1 × 23 kg (none on Basic) 欧洲Europe1 件 × 23 kg(Basic 无)1 × 23 kg (none on Basic) 美洲The Americas1 件 × 23 kg1 × 23 kg | 单件不超过 32 kg,三边和不超过 158 cmMax 32 kg per bag, sum of dimensions up to 158 cm | 1 件 + 1 小件1 bag + 1 personal item |
| QF澳航QF | 国际航司International | 亚洲(含中国)Asia incl. China30 kg(计重)30 kg by weight 欧洲Europe30 kg(计重)30 kg by weight 美洲The Americas2 件 × 23 kg2 × 23 kg 大洋洲 / 新西兰Oceania / New Zealand23–30 kg23–30 kg | 单件不超过 32 kg,三边和不超过 158 cmMax 32 kg per bag, sum of dimensions up to 158 cm | 1 件 7 kg / 56×36×23 cm + 1 小件1 piece, 7 kg, 56×36×23 cm + 1 small bag |
| TG泰航TG | 国际航司International | 亚洲(含中国)Asia incl. China20 kg20 kg 欧洲Europe30 kg30 kg 大洋洲Oceania30 kg30 kg 中东 / 非洲Middle East / Africa20–30 kg20–30 kg | 单件不超过 32 kg,三边和不超过 158 cmMax 32 kg per bag, sum of dimensions up to 158 cm | 1 件 7 kg / 56×45×25 cm1 piece, 7 kg, 56×45×25 cm |
| MH马航MH | 国际航司International | 亚洲(含中国)Asia incl. China20–30 kg(Lite 20)20–30 kg (Lite 20) 欧洲Europe30 kg30 kg 大洋洲Oceania30 kg30 kg 中东 / 非洲Middle East / Africa30 kg30 kg | 单件不超过 32 kg,三边和不超过 158 cmMax 32 kg per bag, sum of dimensions up to 158 cm | 1 件 7 kg / 56×36×23 cm1 piece, 7 kg, 56×36×23 cm |
数据更新至 2026 年 10 月(核验日期 2026-10-19),来自各航司官网。国际航线按区域和票价品牌区分,最终以客票所示免费行李额为准。
为什么国内和国际要分开查
国内线基本是「计重制」:经济舱 20 千克,看总重不看件数。国际线多数改「计件制」:几件、每件多重、单件三边和多少,三个数字一起卡。同一家航司,飞曼谷和飞洛杉矶可能是 1 件对 2 件。
三个最容易搞错的地方
一、件数由航线区域决定,不由航司决定。飞美洲(美国、加拿大、巴西)通常给到 2 件 23 千克,飞欧洲、东南亚多数只有 1 件。同一家航司同一舱位,换条航线额度就变。
二、票价品牌会影响件数。国泰的轻便票、国航的标准经济、东航的基础经济、南航的精省经济,都可能比同舱位少一件甚至没有免费额。看客票上的「免费行李额」,不要看舱位名。
三、计件制不看总重,看单件。两件各 23 千克可以,一件 30 千克不行——超过 23 千克的超重费往往比多买一件还贵。分装比省钱更重要。
转机与联程
一张客票走完全程,通常按最主要承运人(通常是跨洋那一段)的规则;分开买的两张票,每段各按各的,第二段可能要重新买行李额。中转时间紧的时候,先确认行李是否直挂到底。