| 排名 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308 | 中际旭创 | 670.00 | 1.99% | 163.65亿 | 2.20% |
| 2 | 688825 | 长鑫科技 | 45.02 | 3.28% | 136.61亿 | 6.72% |
| 3 | 603259 | 药明康德 | 144.30 | -6.60% | 123.40亿 | 3.38% |
| 4 | 300502 | 新易盛 | 306.91 | 0.29% | 104.61亿 | 2.70% |
| 5 | 603986 | 兆易创新 | 281.86 | 1.31% | 98.07亿 | 5.14% |
| 6 | 300750 | 宁德时代 | 277.00 | -0.54% | 82.21亿 | 0.70% |
| 7 | 300394 | 天孚通信 | 212.80 | -4.71% | 72.26亿 | 3.06% |
| 8 | 688256 | 寒武纪 | 915.00 | 1.99% | 67.76亿 | 1.18% |
| 9 | 002463 | 沪电股份 | 113.38 | -2.41% | 61.67亿 | 2.82% |
| 10 | 688008 | 澜起科技 | 169.20 | 3.80% | 60.73亿 | 3.13% |
| 11 | 002384 | 东山精密 | 122.67 | -1.23% | 56.69亿 | 3.29% |
| 12 | 002815 | 崇达技术 | 23.47 | 0.95% | 55.39亿 | 29.05% |
| 13 | 002371 | 北方华创 | 593.63 | -2.68% | 55.37亿 | 1.27% |
| 14 | 601899 | 紫金矿业 | 29.92 | 1.84% | 55.07亿 | 0.90% |
| 15 | 688498 | 源杰科技 | 1028.58 | -3.56% | 53.08亿 | 4.12% |
| 16 | 600519 | 贵州茅台 | 1329.00 | 1.22% | 50.76亿 | 0.31% |
| 17 | 600869 | 远东股份 | 19.24 | 6.42% | 48.05亿 | 11.60% |
| 18 | 601138 | 工业富联 | 47.78 | 1.88% | 47.25亿 | 0.50% |
| 19 | 600487 | 亨通光电 | 45.68 | 0.40% | 47.17亿 | 4.17% |
| 20 | 600183 | 生益科技 | 114.60 | -0.01% | 45.90亿 | 1.65% |
| 21 | 688072 | 拓荆科技 | 663.00 | 2.79% | 43.53亿 | 2.33% |
| 22 | 688012 | 中微公司 | 295.22 | -0.82% | 42.11亿 | 1.51% |
| 23 | 600900 | 长江电力 | 29.38 | -0.74% | 41.86亿 | 0.58% |
| 24 | 000823 | 超声电子 | 25.26 | -2.36% | 41.12亿 | 27.12% |
| 25 | 300604 | 长川科技 | 214.43 | -2.34% | 40.66亿 | 3.77% |
| 26 | 603893 | 瑞芯微 | 171.01 | -9.99% | 39.74亿 | 5.32% |
| 27 | 688041 | 海光信息 | 192.54 | -0.66% | 39.54亿 | 0.87% |
| 28 | 300476 | 胜宏科技 | 182.00 | -2.15% | 39.18亿 | 2.45% |
| 29 | 688981 | 中芯国际 | 102.66 | -1.70% | 38.79亿 | 1.89% |
| 30 | 000725 | 京东方A | 5.13 | 1.58% | 37.28亿 | 2.06% |
| 31 | 002281 | 光迅科技 | 133.75 | 0.59% | 36.65亿 | 3.42% |
| 32 | 600036 | 招商银行 | 42.45 | -0.49% | 35.61亿 | 0.41% |
| 33 | 600150 | 中国船舶 | 35.77 | 0.90% | 35.43亿 | 1.31% |
| 34 | 600127 | 金健米业 | 14.62 | 8.86% | 34.97亿 | 38.10% |
| 35 | 002436 | 兴森科技 | 35.02 | -3.69% | 34.83亿 | 6.44% |
| 36 | 603618 | 杭电股份 | 32.39 | 7.47% | 34.81亿 | 15.70% |
| 37 | 600176 | XD中国巨 | 33.90 | -0.26% | 34.78亿 | 2.56% |
| 38 | 601318 | 中国平安 | 51.88 | 0.19% | 34.24亿 | 0.62% |
| 39 | 300059 | 东方财富 | 18.11 | -1.15% | 33.65亿 | 1.38% |
| 40 | 300570 | 太辰光 | 173.99 | -7.68% | 33.22亿 | 9.59% |
| 41 | 002636 | 金安国纪 | 65.30 | -8.14% | 32.44亿 | 6.62% |
| 42 | 603083 | 剑桥科技 | 168.51 | 0.78% | 32.39亿 | 6.92% |
| 43 | 601872 | 招商轮船 | 18.19 | -5.90% | 32.19亿 | 2.16% |
| 44 | 600276 | 恒瑞医药 | 46.63 | 0.06% | 32.09亿 | 1.08% |
| 45 | 600030 | 中信证券 | 26.12 | -0.42% | 31.76亿 | 1.00% |
| 46 | 002916 | 深南电路 | 309.99 | -2.76% | 31.54亿 | 1.52% |
| 47 | 601988 | 中国银行 | 6.92 | -1.84% | 30.77亿 | 0.21% |
| 48 | 600105 | 永鼎股份 | 28.69 | 2.83% | 30.60亿 | 7.26% |
| 49 | 300413 | 芒果超媒 | 23.61 | -3.67% | 30.56亿 | 12.26% |
| 50 | 300006 | 莱美药业 | 9.75 | 19.93% | 30.24亿 | 31.26% |
| 51 | 301660 | C粤芯-U | 34.70 | -0.43% | 30.02亿 | 34.68% |
| 52 | 300418 | 昆仑万维 | 39.98 | -5.08% | 29.97亿 | 6.18% |
| 53 | 300408 | 三环集团 | 97.18 | 0.90% | 29.69亿 | 1.63% |
| 54 | 002008 | 大族激光 | 63.85 | 0.76% | 29.57亿 | 4.77% |
| 55 | 300489 | 光智科技 | 251.38 | -3.32% | 29.47亿 | 8.28% |
| 56 | 603019 | 中科曙光 | 70.48 | 5.21% | 29.43亿 | 2.85% |
| 57 | 300364 | 中文在线 | 24.14 | -4.43% | 29.02亿 | 17.49% |
| 58 | 300274 | 阳光电源 | 76.86 | 1.00% | 28.49亿 | 2.31% |
| 59 | 600522 | 中天科技 | 26.62 | 0.80% | 28.16亿 | 3.08% |
| 60 | 301308 | 江波龙 | 241.65 | -0.96% | 27.95亿 | 4.03% |
沪深A股今日成交额排行,实时更新成交最活跃的股票。
榜单数据每 10 分钟自动更新;如需实时查看行情与自选股,请使用 股票盯盘工具。