| 排名 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 涨跌家数 | 领涨股 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 燃料电池 | 267.02 | 6.56% | 1.39亿 | 1/0 | 亿华通-U |
| 2 | 航空装备Ⅲ | 4110.40 | 5.98% | 220.17亿 | 48/1 | 晨曦航空 |
| 3 | 航空装备Ⅱ | 4110.40 | 5.98% | 220.17亿 | 48/1 | 晨曦航空 |
| 4 | 地面兵装Ⅲ | 3677.03 | 5.97% | 69.24亿 | 12/0 | 长城军工 |
| 5 | 地面兵装Ⅱ | 3677.03 | 5.97% | 69.24亿 | 12/0 | 长城军工 |
| 6 | 纺织鞋类制造 | 420.25 | 4.93% | 1.51亿 | 1/0 | 华利集团 |
| 7 | 航海装备Ⅲ | 5050.77 | 4.72% | 75.82亿 | 10/0 | 中科海讯 |
| 8 | 航海装备Ⅱ | 5050.77 | 4.72% | 75.82亿 | 10/0 | 中科海讯 |
| 9 | 航天装备Ⅲ | 4094.17 | 4.58% | 41.21亿 | 9/0 | 新余国科 |
| 10 | 航天装备Ⅱ | 4094.17 | 4.58% | 41.21亿 | 9/0 | 新余国科 |
| 11 | 粘胶 | 1382.10 | 4.55% | 10.24亿 | 2/1 | 吉林化纤 |
| 12 | 国防军工 | 5245.32 | 4.46% | 582.57亿 | 133/8 | 长城军工 |
| 13 | 火电设备 | 1436.50 | 4.07% | 3.75亿 | 4/0 | *ST华西 |
| 14 | 水泥制造 | 2083.26 | 3.71% | 38.50亿 | 14/0 | 福建水泥 |
| 15 | 其他家电Ⅲ | 1289.32 | 3.62% | 4.96亿 | 3/0 | 奥佳华 |
| 16 | 其他家电Ⅱ | 1289.32 | 3.62% | 4.96亿 | 3/0 | 奥佳华 |
| 17 | 民爆制品 | 4299.23 | 3.17% | 32.13亿 | 11/2 | 广东宏大 |
| 18 | 房产租赁经纪 | 1523.82 | 3.02% | 21.80亿 | 3/0 | 我爱我家 |
| 19 | 其他化学纤维 | 2780.30 | 2.98% | 13.38亿 | 7/1 | 中复神鹰 |
| 20 | 军工电子Ⅲ | 5806.08 | 2.87% | 176.14亿 | 54/7 | 华力创通 |
| 21 | 军工电子Ⅱ | 5806.08 | 2.87% | 176.14亿 | 54/7 | 华力创通 |
| 22 | 氨纶 | 2293.71 | 2.87% | 3.34亿 | 1/0 | 华峰化学 |
| 23 | 其他汽车零部件 | 4277.23 | 2.84% | 66.03亿 | 50/5 | 保隆科技 |
| 24 | 水泥 | 26059.23 | 2.81% | 44.90亿 | 22/1 | 福建水泥 |
| 25 | 轮胎轮毂 | 2540.99 | 2.60% | 22.57亿 | 21/0 | 万丰奥威 |
| 26 | 商业地产 | 1220.14 | 2.59% | 24.74亿 | 12/0 | 新城控股 |
| 27 | 辅料 | 3013.03 | 2.50% | 5.65亿 | 4/0 | 兴业科技 |
| 28 | 广告媒体 | 2500.16 | 2.49% | 15.26亿 | 1/2 | 华媒控股 |
| 29 | 洗护用品 | 560.07 | 2.48% | 3.19亿 | 2/2 | 润本股份 |
| 30 | 钾肥 | 1888.74 | 2.38% | 22.05亿 | 4/0 | 亚钾国际 |
| 31 | 汽车零部件 | 39990.52 | 2.37% | 399.69亿 | 243/37 | 保隆科技 |
| 32 | 电动乘用车 | 4017.05 | 2.37% | 35.62亿 | 3/0 | 北汽蓝谷 |
| 33 | 防水材料 | 6607.93 | 2.33% | 8.77亿 | 2/1 | 东方雨虹 |
| 34 | 其他建材Ⅲ | 4634.30 | 2.33% | 24.39亿 | 14/3 | 坚朗五金 |
| 35 | 肉鸡养殖 | 3156.31 | 2.32% | 9.24亿 | 8/0 | 立华股份 |
| 36 | 汽车综合服务 | 1068.14 | 2.32% | 2.78亿 | 3/0 | 中汽股份 |
| 37 | 商用载货车 | 1806.41 | 2.30% | 22.62亿 | 8/0 | 江淮汽车 |
| 38 | 林业Ⅲ | 4889.70 | 2.26% | 21.81亿 | 4/0 | 福建金森 |
| 39 | 林业Ⅱ | 4889.70 | 2.26% | 21.81亿 | 4/0 | 福建金森 |
| 40 | 底盘与发动机系统 | 3783.03 | 2.26% | 191.57亿 | 101/17 | 长春一东 |
| 41 | 车身附件及饰件 | 4529.42 | 2.26% | 53.30亿 | 37/7 | 捷众科技 |
| 42 | 白银 | 4173.58 | 2.25% | 27.48亿 | 3/0 | 兴业银锡 |
| 43 | 端到端供应链服务 | 1580.81 | 2.24% | 5.40亿 | 6/1 | 东方嘉盛 |
| 44 | 其他石化 | 2788.42 | 2.24% | 19.55亿 | 14/0 | 博汇股份 |
| 45 | 合成树脂 | 7886.12 | 2.21% | 28.97亿 | 11/2 | 惠柏新材 |
| 46 | 工程咨询服务Ⅲ | 788.79 | 2.18% | 55.87亿 | 38/6 | 华阳国际 |
| 47 | 工程咨询服务Ⅱ | 788.79 | 2.18% | 55.87亿 | 38/6 | 华阳国际 |
| 48 | 化学纤维 | 15766.41 | 2.15% | 35.39亿 | 24/3 | 吉林化纤 |
| 49 | 汽车 | 3614.30 | 2.13% | 514.56亿 | 282/49 | 保隆科技 |
| 50 | 汽车电子电气系统 | 3236.25 | 2.06% | 66.22亿 | 34/8 | 英搏尔 |
| 51 | 贵金属 | 2213.04 | 2.05% | 136.94亿 | 13/0 | 招金黄金 |
| 52 | 黄金 | 5860.82 | 1.99% | 109.46亿 | 10/0 | 招金黄金 |
| 53 | 房地产服务 | 1112.68 | 1.98% | 34.46亿 | 13/1 | *ST皇庭 |
| 54 | 乘用车 | 3369.91 | 1.98% | 50.34亿 | 9/0 | 北汽蓝谷 |
| 55 | 金属制品 | 4792.60 | 1.96% | 129.97亿 | 72/10 | 大业股份 |
| 56 | 风电整机 | 1240.23 | 1.94% | 21.82亿 | 4/1 | 电气风电 |
| 57 | 氮肥 | 1877.68 | 1.93% | 12.38亿 | 5/1 | 四川美丰 |
| 58 | 白酒Ⅲ | 4265.85 | 1.90% | 132.17亿 | 20/0 | 皇台酒业 |
| 59 | 白酒Ⅱ | 4265.85 | 1.90% | 132.17亿 | 20/0 | 皇台酒业 |
| 60 | 生猪养殖 | 3812.50 | 1.85% | 43.58亿 | 9/2 | 天康生物 |
今日行业板块涨幅排行,含涨跌家数与领涨股。
榜单数据每 10 分钟自动更新;如需实时查看行情与自选股,请使用 股票盯盘工具。