| 排名 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301569 | C联亚 | 25.17 | -28.33% | 22.30亿 | 62.54% |
| 2 | 301345 | 涛涛车业 | 145.25 | -18.83% | 7.31亿 | 13.35% |
| 3 | 300852 | 四会富仕 | 64.12 | -14.51% | 13.56亿 | 13.11% |
| 4 | 300301 | ST长方 | 3.43 | -14.46% | 1.30亿 | 4.59% |
| 5 | 301513 | 尚水智能 | 56.14 | -14.24% | 4.32亿 | 36.35% |
| 6 | 300981 | 中红医疗 | 19.03 | -14.20% | 8.48亿 | 10.36% |
| 7 | 688305 | 科德数控 | 45.33 | -13.77% | 2.99亿 | 4.70% |
| 8 | 301041 | 金百泽 | 36.30 | -11.59% | 8.33亿 | 28.17% |
| 9 | 301234 | 五洲医疗 | 122.50 | -11.28% | 3.49亿 | 6.51% |
| 10 | 300964 | 本川智能 | 68.70 | -10.79% | 9.47亿 | 15.39% |
| 11 | 301176 | 逸豪新材 | 47.70 | -10.59% | 6.70亿 | 8.31% |
| 12 | 600847 | 万里股份 | 12.65 | -10.03% | 2.54亿 | 12.69% |
| 13 | 600693 | 东百集团 | 9.87 | -10.03% | 20.40亿 | 23.48% |
| 14 | 600671 | 天目药业 | 20.30 | -10.02% | 1.92亿 | 7.28% |
| 15 | 001318 | 阳光乳业 | 15.27 | -10.02% | 8.27亿 | 18.35% |
| 16 | 002667 | *ST威领 | 25.73 | -10.00% | 7.54亿 | 11.82% |
| 17 | 001225 | 和泰机电 | 34.65 | -10.00% | 2.75亿 | 8.69% |
| 18 | 603893 | 瑞芯微 | 171.01 | -9.99% | 39.74亿 | 5.32% |
| 19 | 603258 | 电魂网络 | 15.13 | -9.99% | 4.49亿 | 11.91% |
| 20 | 002552 | 宝鼎科技 | 42.06 | -9.99% | 15.51亿 | 9.67% |
| 21 | 002134 | 天津普林 | 21.91 | -9.98% | 9.11亿 | 16.43% |
| 22 | 002696 | 百洋股份 | 9.66 | -9.97% | 8.93亿 | 26.99% |
| 23 | 000626 | 远大控股 | 8.24 | -9.95% | 4.05亿 | 9.46% |
| 24 | 001231 | 农心科技 | 20.57 | -9.86% | 2.97亿 | 27.44% |
| 25 | 603096 | 新经典 | 21.00 | -9.68% | 8.01亿 | 23.15% |
| 26 | 001216 | 华瓷股份 | 22.10 | -9.54% | 8.34亿 | 14.23% |
| 27 | 301220 | 亚香股份 | 30.11 | -9.33% | 1.52亿 | 6.16% |
| 28 | 301132 | 满坤科技 | 68.34 | -9.10% | 12.48亿 | 18.66% |
| 29 | 301282 | 金禄电子 | 45.51 | -8.83% | 16.40亿 | 19.79% |
| 30 | 301536 | 星宸科技 | 101.09 | -8.76% | 23.16亿 | 11.64% |
| 31 | 688260 | 昀冢科技 | 82.51 | -8.74% | 5.47亿 | 5.27% |
| 32 | 301251 | 威尔高 | 75.51 | -8.72% | 14.81亿 | 11.19% |
| 33 | 605189 | 富春染织 | 16.31 | -8.63% | 8.00亿 | 20.05% |
| 34 | 301127 | 武汉天源 | 13.44 | -8.57% | 4.55亿 | 4.99% |
| 35 | 688381 | 帝奥微 | 33.20 | -8.57% | 4.02亿 | 4.67% |
| 36 | 600721 | 百花医药 | 11.02 | -8.55% | 15.30亿 | 33.67% |
| 37 | 688046 | 药康生物 | 29.00 | -8.52% | 3.74亿 | 2.96% |
| 38 | 603936 | 博敏电子 | 16.38 | -8.39% | 11.38亿 | 10.66% |
| 39 | 002743 | ST富煌 | 3.83 | -8.37% | 8161.62万 | 4.75% |
| 40 | 000892 | 欢瑞世纪 | 5.00 | -8.26% | 11.94亿 | 32.81% |
| 41 | 603067 | 振华股份 | 38.00 | -8.17% | 21.83亿 | 7.28% |
| 42 | 002636 | 金安国纪 | 65.30 | -8.14% | 32.44亿 | 6.62% |
| 43 | 688662 | 富信科技 | 87.05 | -8.11% | 10.56亿 | 10.11% |
| 44 | 301030 | *ST仕净 | 4.21 | -8.08% | 1.24亿 | 13.50% |
| 45 | 605258 | 协和电子 | 39.00 | -8.06% | 4.13亿 | 11.82% |
| 46 | 301520 | 万邦医药 | 62.09 | -8.01% | 8.70亿 | 37.56% |
| 47 | 300613 | 富瀚微 | 65.73 | -8.01% | 14.57亿 | 9.74% |
| 48 | 300740 | 水羊股份 | 19.47 | -7.94% | 8.55亿 | 10.40% |
| 49 | 300522 | 世名科技 | 13.82 | -7.87% | 5.41亿 | 14.49% |
| 50 | 603386 | 骏亚科技 | 18.66 | -7.85% | 9.31亿 | 14.82% |
| 51 | 688137 | 近岸蛋白 | 139.41 | -7.79% | 12.18亿 | 11.70% |
| 52 | 300570 | 太辰光 | 173.99 | -7.68% | 33.22亿 | 9.59% |
| 53 | 603002 | 宏昌电子 | 15.02 | -7.63% | 11.59亿 | 6.64% |
| 54 | 300530 | 领湃科技 | 27.89 | -7.53% | 6.38亿 | 13.29% |
| 55 | 603328 | 依顿电子 | 12.85 | -7.35% | 9.16亿 | 6.98% |
| 56 | 688781 | 视涯科技-UW | 38.83 | -7.28% | 1.65亿 | 9.86% |
| 57 | 688837 | 信诺维 | 38.40 | -7.27% | 3.94亿 | 20.08% |
| 58 | 600730 | *ST高科 | 6.96 | -7.08% | 7155.11万 | 1.68% |
| 59 | 000048 | 京基智农 | 15.40 | -7.00% | 4.61亿 | 5.54% |
| 60 | 603237 | 五芳斋 | 15.32 | -6.98% | 2.04亿 | 6.95% |
沪深A股今日跌幅排行,实时更新跌幅最大的股票名单。
榜单数据每 10 分钟自动更新;如需实时查看行情与自选股,请使用 股票盯盘工具。