| 排名 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300045 | 华力创通 | 12.70 | 20.04% | 8.46亿 | 13.66% |
| 2 | 300581 | 晨曦航空 | 11.81 | 20.02% | 5.92亿 | 9.29% |
| 3 | 301586 | 佳力奇 | 33.00 | 20.00% | 2.35亿 | 13.92% |
| 4 | 300411 | 金盾股份 | 9.60 | 20.00% | 3.35亿 | 11.81% |
| 5 | 688592 | 司南导航 | 24.98 | 19.98% | 1.29亿 | 9.54% |
| 6 | 300681 | 英搏尔 | 20.84 | 19.98% | 5.93亿 | 12.91% |
| 7 | 300006 | 莱美药业 | 9.75 | 19.93% | 30.24亿 | 31.26% |
| 8 | 688385 | 复旦微电 | 54.21 | 14.61% | 25.19亿 | 8.68% |
| 9 | 301230 | 泓博医药 | 36.71 | 14.22% | 14.72亿 | 24.24% |
| 10 | 301398 | 星源卓镁 | 37.56 | 13.68% | 1.73亿 | 4.33% |
| 11 | 300777 | 中简科技 | 20.86 | 13.62% | 5.46亿 | 6.19% |
| 12 | 300900 | 广联航空 | 21.28 | 13.43% | 10.67亿 | 19.58% |
| 13 | 300810 | 中科海讯 | 24.58 | 13.22% | 3.01亿 | 10.61% |
| 14 | 688070 | 纵横股份 | 35.21 | 12.56% | 1.68亿 | 5.47% |
| 15 | 688295 | 中复神鹰 | 35.92 | 11.31% | 4.98亿 | 1.58% |
| 16 | 301286 | 侨源股份 | 47.96 | 11.30% | 1.60亿 | 2.14% |
| 17 | 301696 | 三瑞智能 | 82.25 | 11.15% | 3.49亿 | 13.61% |
| 18 | 301357 | 北方长龙 | 100.04 | 10.76% | 9.08亿 | 14.75% |
| 19 | 301555 | 惠柏新材 | 33.60 | 10.64% | 1.81亿 | 11.27% |
| 20 | 300719 | 安达维尔 | 12.40 | 10.62% | 2.39亿 | 10.83% |
| 21 | 688597 | 煜邦电力 | 6.36 | 10.61% | 8328.53万 | 3.98% |
| 22 | 300492 | 华图山鼎 | 21.39 | 10.37% | 2.46亿 | 4.14% |
| 23 | 688350 | 富淼科技 | 28.20 | 10.33% | 1.14亿 | 2.96% |
| 24 | 301125 | 腾亚精工 | 14.36 | 10.29% | 9238.65万 | 3.74% |
| 25 | 002076 | 星光股份 | 2.17 | 10.15% | 2.57亿 | 11.52% |
| 26 | 000573 | 粤宏远A | 4.47 | 10.10% | 3539.65万 | 1.25% |
| 27 | 002724 | 海洋王 | 7.65 | 10.07% | 3.53亿 | 8.30% |
| 28 | 600802 | 福建水泥 | 6.78 | 10.06% | 5.03亿 | 16.65% |
| 29 | 000701 | 厦门信达 | 5.36 | 10.06% | 2.02亿 | 5.72% |
| 30 | 603668 | 天马科技 | 7.55 | 10.06% | 3.91亿 | 10.55% |
| 31 | 688631 | 莱斯信息 | 38.20 | 10.05% | 1.78亿 | 2.87% |
| 32 | 603168 | 莎普爱思 | 6.24 | 10.05% | 1.44亿 | 6.29% |
| 33 | 600319 | 亚星化学 | 6.90 | 10.05% | 1.44亿 | 5.53% |
| 34 | 002949 | 华阳国际 | 14.14 | 10.04% | 1.48亿 | 7.09% |
| 35 | 002614 | 奥佳华 | 8.77 | 10.04% | 4.14亿 | 11.14% |
| 36 | 000576 | 甘化科工 | 8.77 | 10.04% | 1.39亿 | 3.73% |
| 37 | 600699 | 均胜电子 | 20.30 | 10.03% | 13.70亿 | 4.96% |
| 38 | 001319 | 铭科精技 | 21.40 | 10.03% | 8472.54万 | 4.93% |
| 39 | 000607 | 华媒控股 | 4.61 | 10.02% | 9036.05万 | 2.21% |
| 40 | 001358 | 兴欣新材 | 24.92 | 10.02% | 3797.93万 | 3.01% |
| 41 | 002683 | 广东宏大 | 27.90 | 10.02% | 4.21亿 | 2.20% |
| 42 | 600825 | 新华传媒 | 15.16 | 10.01% | 2.47亿 | 1.56% |
| 43 | 600860 | 京城股份 | 7.91 | 10.01% | 1.59亿 | 4.61% |
| 44 | 600668 | 尖峰集团 | 8.79 | 10.01% | 5.35亿 | 15.01% |
| 45 | 603305 | 旭升集团 | 10.88 | 10.01% | 3.71亿 | 3.03% |
| 46 | 002917 | 金奥博 | 11.98 | 10.01% | 3.05亿 | 10.06% |
| 47 | 605178 | 时空科技 | 61.44 | 10.01% | 2.50亿 | 4.24% |
| 48 | 601811 | 新华文轩 | 28.14 | 10.01% | 16.66亿 | 7.74% |
| 49 | 003029 | 吉大正元 | 21.99 | 10.01% | 7.86亿 | 21.01% |
| 50 | 601999 | 出版传媒 | 8.25 | 10.00% | 1.85亿 | 4.09% |
| 51 | 600148 | 长春一东 | 16.28 | 10.00% | 6508.46万 | 2.87% |
| 52 | 002767 | 先锋电子 | 18.04 | 10.00% | 1.11亿 | 4.79% |
| 53 | 002869 | 金溢科技 | 20.58 | 9.99% | 2.07亿 | 6.55% |
| 54 | 000887 | 中鼎股份 | 17.72 | 9.99% | 11.17亿 | 4.91% |
| 55 | 601606 | 长城军工 | 31.92 | 9.99% | 7.39亿 | 3.24% |
| 56 | 603173 | 福斯达 | 30.05 | 9.99% | 8733.00万 | 1.87% |
| 57 | 000099 | 中信海直 | 14.75 | 9.99% | 6.79亿 | 6.08% |
| 58 | 603197 | 保隆科技 | 29.39 | 9.99% | 1.08亿 | 1.76% |
| 59 | 002889 | 东方嘉盛 | 14.31 | 9.99% | 7817.79万 | 2.17% |
| 60 | 603278 | 大业股份 | 9.91 | 9.99% | 1.58亿 | 4.75% |
沪深A股今日涨幅排行,实时更新涨幅最大的股票名单。
榜单数据每 10 分钟自动更新;如需实时查看行情与自选股,请使用 股票盯盘工具。